위치확인
위치확인
010-3229-3456
경기 부천시 오정로 146 (내동)( 146, Ojeong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea )
3층
습식 청소장비
ECOSTAR
탁월한 자율성과 탱크 용량 덕분에 중대형 공간에 이상적인 매우 안정적인 기계입니다.
배터리
자율성이 뛰어난 젤 또는 산성 배터리
젤 / 산성 / 납산
컨트롤
간단하고 직관적인 컨트롤로 누구나 편리한 사용
탱크 용량
매우 큰 탱크 용량으로 작업이 끊기지 않고 오랜시간 청소 가능
스퀴지
진동하는 스퀴지가 기계의 움직임을 따릅니다.
DETAIL VIEW
기술 사양 | ECOSTAR |
청소 폭 | mm | 550 |
최대 청소 능력 | mq/h | 2750 |
작동 범위 | h | 5 |
정수 탱크 용량 | L | 90 |
회수 탱크 용량 | L | 92 |
트랙션 | 차동 포스트. 차동 장치가 있는 후방 트랙션 | |
주행 속도 | km/h | 0-4 |
등판 능력 | % | 8 |
워터 리프트 | mBar | 150 |
브러시 압력 | kg | 35 |
소음 | dB | 50 |
회전 반경 | mm | 1550 |
전압 사양 | ECOSTAR |
흡입 모터 | 1 x 350 W | |
브러시 모터 | 1 x 400 W | |
트랙션 모터 | 1 x 300 W | |
시스템 전압 | 48 V | |
배터리 | 4 x 12 V 110 Ah |
제원 | ECOSTAR |
길이 X 너비 X 지름 (L x W x H) | mm | 1160 x 580 x 1170 |
브러시 지름 | mm | 1 x Ø 550 |
스퀴지 | mm | 790 |
중량 | kg | 125 |
배터리 무게 | kg | 4 x 26 |
습식 청소장비
ECOSTAR
탁월한 자율성과 탱크 용량 덕분에 중대형 공간에 이상적인 매우 안정적인 기계입니다.
배터리
자율성이 뛰어난 젤 또는 산성 배터리
젤 / 산성 / 납산
컨트롤
간단하고 직관적인 컨트롤로 누구나 편리한 사용
탱크 용량
매우 큰 탱크 용량으로 작업이 끊기지 않고 오랜시간 청소 가능
스퀴지
진동하는 스퀴지가 기계의 움직임을 따릅니다.
DETAIL VIEW
기술 사양 | ECOSTAR |
청소 폭 | mm | 550 |
최대 청소 능력 | mq/h | 2750 |
작동 범위 | h | 5 |
정수 탱크 용량 | L | 90 |
회수 탱크 용량 | L | 92 |
트랙션 | 차동 포스트. 차동 장치가 있는 후방 트랙션 | |
주행 속도 | km/h | 0-4 |
등판 능력 | % | 8 |
워터 리프트 | mBar | 150 |
브러시 압력 | kg | 35 |
소음 | dB | 50 |
회전 반경 | mm | 1550 |
전압 사양 | ECOSTAR |
흡입 모터 | 1 x 350 W | |
브러시 모터 | 1 x 400 W | |
트랙션 모터 | 1 x 300 W | |
시스템 전압 | 48 V | |
배터리 | 4 x 12 V 110 Ah |
제원 | ECOSTAR |
길이 X 너비 X 지름 (L x W x H) | mm | 1160 x 580 x 1170 |
브러시 지름 | mm | 1 x Ø 550 |
스퀴지 | mm | 790 |
중량 | kg | 125 |
배터리 무게 | kg | 4 x 26 |

