위치확인
위치확인
010-3229-3456
경기 부천시 오정로 146 (내동)( 146, Ojeong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea )
3층
인체공학적 손잡이 인체공학적 디자인은 다양한 높이의 조직욕구를 충족합니다. | 사일런스 디자인 더 효율적인 소음 차단을 위한 진공모터 설계로 제작되었습니다. |
수위 센서 회수 탱크 내부에 설치된 진공모터는 탱크가 가득 차면 자동으로 작동을 멈춥니다. | 온보드 충전기 온보드 충전기를 설치하고 와인더를 장착할 수 있습니다.. |
과부하 보호기 쉽게 관찰하고 재설정할 수 있도록 최적화된 위치 | 깨끗한 물 필터 측면에 설치되어 일상적인 유지보수에 더 편리합니다. |
물의 양을 조절하는 손잡이 실제 필요에 따라 물 출력을 조절할 수 있습니다. | 넓은 물 유입구 물 채우기가 더 빠르고 편리합니다. |
브러시 디스크
시각적인 창을 통해 브러시의 장착 및 분리가 더욱 편리하며
브러시 디스크에는 청소 성능을 높이기 위한
고정 압력이 가해져 있습니다. (조절 불가)
반원형 스퀴지 착탈이 쉽고, 이중 캐스터 적용으로 스퀴지의 견고함과 내구성을 강화했습니다. | 수납공간 하수 탱크 덮개에 물컵과 공용 청소 도구를 놓을 수 있습니다. |
수량 표시기 용량을 쉽게 관찰할 수 있습니다. | 외부 흡입 호스 흡입 호스의 외부 디자인으로 호스 청소가 더 쉬워집니다. |
플로트 장치
에어필터 역할을 하는 스펀지가 내장되어 있어
하수 오물이 진공 모터에 유입되는 것을 방지합니다.
S510B BASIC 패널 | S510BT BASIC 패널 |
기술사양 | S510B BASIC | S510BT BASIC |
번호 | BNT61050 | BNT61060 |
정격 전압 | DC24V | DC24V |
작업 효율성 | 1750m2/h | 2040m2/h |
작업 폭 | 510mm | 510mm |
스퀴지 너비 | 800mm | 800mm |
브러시 직경(수량) | 510mm (1) | 510mm (1) |
브러시 속도 | 150rpm | 150rpm |
브러시 모터 | 500W | 500W |
브러시 압력 | 25kg | 25kg |
진공 모터 | 500W | 500W |
흡입 진공 | 110mbar | 110mbar |
견인 모터 | / | 150W |
전진 속도 | / | 0~4km/h |
등급 가능성 | / | 8% |
용액 탱크 용량 | 50L | 50L |
회수 탱크 용량 | 60L | 60L |
음량 | 68dB(A) | 68dB(A) |
치수 (L"W"H") | 1240*540*1030mm | 1240*540*1030mm |
배터리 | 2*DC12V 100Ah C3 | 2*DC12V 100Ah C3 |
충전 시간 | 8~10시간 | 8~10시간 |
연속 근무 시간 | 3~4시간 | 3~4시간 |
배터리 무게 | 70kg | 70kg |
배터리가 없는 기계 무게 | 85kg | 85kg |
악세서리 | 패드 드라이버*1, 브러시*1, 배터리*2, 충전기*1 |
* ECO모드에서 더 긴 작업시간
주요부품 제조사 | |
리튬배터리 | 리튬인산철(대한민국) |
납배터리 | 칠위 (중국) |
브러시 모터 | 아메텍 Ametek (미국) / 헝예 (중국) |
흡입모터 | 아메텍 Ametek (미국) |
구동 모터 | 헝예 (중국) |
컨트롤러 | Amer 에이머 (이태리) / 헝예 (중국) |
브러시 | Malish말리쉬 (미국) |
스퀴지 고무 | Midwest Rubber (미국) |
인체공학적 손잡이 인체공학적 디자인은 다양한 높이의 조직욕구를 충족합니다. | 사일런스 디자인 더 효율적인 소음 차단을 위한 진공모터 설계로 제작되었습니다. |
수위 센서 회수 탱크 내부에 설치된 진공모터는 탱크가 가득 차면 자동으로 작동을 멈춥니다. | 온보드 충전기 온보드 충전기를 설치하고 와인더를 장착할 수 있습니다.. |
과부하 보호기 쉽게 관찰하고 재설정할 수 있도록 최적화된 위치 | 깨끗한 물 필터 측면에 설치되어 일상적인 유지보수에 더 편리합니다. |
물의 양을 조절하는 손잡이 실제 필요에 따라 물 출력을 조절할 수 있습니다. | 넓은 물 유입구 물 채우기가 더 빠르고 편리합니다. |
브러시 디스크
시각적인 창을 통해 브러시의 장착 및 분리가 더욱편리하며 브러시 디스크에는 청소 성능을 높이기 위한 고정 압력이 가해져 있습니다. (조절 불가)
반원형 스퀴지 착탈이 쉽고, 이중 캐스터 적용으로 스퀴지의 견고함과 내구성을 강화했습니다. | 수납공간 하수 탱크 덮개에 물컵과 공용 청소 도구를 놓을 수 있습니다. |
수량 표시기 용량을 쉽게 관찰할 수 있습니다. | 외부 흡입 호스 흡입 호스의 외부 디자인으로 호스 청소가 더 쉬워집니다. |
플로트 장치
에어필터 역할을 하는 스펀지가 내장되어 있어
하수 오물이 진공 모터에 유입되는 것을 방지합니다.
S510B BASIC 패널 | S510BT BASIC 패널 |
기술사양 | S510B BASIC | S510BT BASIC |
번호 | BNT61050 | BNT61060 |
정격 전압 | DC24V | DC24V |
작업 효율성 | 1750m2/h | 2040m2/h |
작업 폭 | 510mm | 510mm |
스퀴지 너비 | 800mm | 800mm |
브러시 직경(수량) | 510mm (1) | 510mm (1) |
브러시 속도 | 150rpm | 150rpm |
브러시 모터 | 500W | 500W |
브러시 압력 | 25kg | 25kg |
진공 모터 | 500W | 500W |
흡입 진공 | 110mbar | 110mbar |
견인 모터 | / | 150W |
전진 속도 | / | 0~4km/h |
등급 가능성 | / | 8% |
용액 탱크 용량 | 50L | 50L |
회수 탱크 용량 | 60L | 60L |
음량 | 68dB(A) | 68dB(A) |
치수 (L"W"H") | 1240*540*1030mm | 1240*540*1030mm |
배터리 | 2*DC12V 100Ah C3 | 2*DC12V 100Ah C3 |
충전 시간 | 8~10시간 | 8~10시간 |
연속 근무 시간 | 3~4시간 | 3~4시간 |
배터리 무게 | 70kg | 70kg |
배터리가 없는 기계 무게 | 85kg | 85kg |
악세서리 | 패드 드라이버*1, 브러시*1, 배터리*2, 충전기*1 |
* ECO모드에서 더 긴 작업시간
주요부품 제조사 | |
리튬배터리 | 리튬인산철(대한민국) |
납배터리 | 칠위 (중국) |
브러시 모터 | 아메텍 Ametek (미국) / 헝예 (중국) |
흡입모터 | 아메텍 Ametek (미국) |
구동 모터 | 헝예 (중국) |
컨트롤러 | Amer 에이머 (이태리) / 헝예 (중국) |
브러시 | Malish말리쉬 (미국) |
스퀴지 고무 | Midwest Rubber (미국) |

