위치확인
위치확인
010-3229-3456
경기 부천시 오정로 146 (내동)( 146, Ojeong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea )
3층
전방 견인 시스템 / 후방 견인 시스템
프론트 트랙션 시스템 | 후방 트랙션 시스템(GT 버전) 더 강력한 경사도 |
저중력 + 충돌방지 낮은 무게 중심, 짧은 높이의 기계 본체 충돌 방지 (풀 서라운드 범퍼 바 + 범퍼 필) | 인체공학적 의자 좌석 경도, 앞뒤, 팔걸이 경사 및 등받이 경사를 조절할 수 있습니다. 민감한 압력 스위치, 내구성 향상 |
스플래시 가드 더 내구성이 뛰어나고 신속한 분해 및 설치가 편리합니다. | 온보드 충전기 온보드 충전기와 와인더가 장착되어 있어 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. |
홀 액셀러레이터 더 나은 방수 기능, 더 높은 민감도, 더 긴 수명 | 경적, 물 규제 안전한 주행을 위한 독립 경적 장치, 물 조절을 위한 편리한 위치 |
브러시 헤드 플로팅 브러시 헤드, 더 나은 청소 결과 | 내장 진공 모터 조용한 디자인, 낮은 소음 |
2개의 물 주입구 내장된 확장 수도관은 물 채우기를 더 편리하고 빠르게 만듭니다. | 수납 공간 물컵 슬롯과 보관 슬롯은 개인 소지품을 보관할 수 있도록 설계되었습니다. |
수위 표시 수위 변화를 쉽게 관찰할 수 있습니다. | 배수 호스 배수 호스는 길어지고 커졌으며 배수가 효율적이고 편리합니다. |
이중 공기 여과는 대기 오염을 효과적으로 줄여줍니다. |
씰링 스트립 회수 탱크 커버의 씰링 스트립은 신속하게 조립 및 분해할 수 있으며 유지보수에 편리합니다. | 쓰레기통 오수탱크 쓰레기를 효율적으로 걸러냄 |
패널
기술사양 | P150-86D PRO GT |
번호 | BNT66070 |
정격 전압 | DC24V |
작업 효율성 | 6800m2/h |
작업 폭 | 860mm |
스퀴지 너비 | 1200mm |
브러시 직경(수량) | 430mm (2) |
브러시 속도 | 180rpm |
브러시 모터 | 550W*2 |
브러시 압력 | 45kg |
진공 모터 | 600W |
흡입 진공 | 160mbar |
견인 모터 | 600W |
전진 속도 | 0~8km/h |
등급 가능성 | 20% |
회전 반경 | 1000mm |
리프트 모터 (브러시) | 35W |
리프트 모터 (스퀴지) | 35W |
용액 탱크 용량 | 150L |
회수 탱크 용량 | 165L |
회수 탱크 쓰레기통 유효 용량 | 5L |
유효한 에어 피팅 구역 | 0.75m2 |
음량 | 68dB(A) |
치수 (L"W"H") | 1690*970*1320mm |
배터리 | 4*DC6V 200Ah C3 |
충전 시간 | 8~10시간 |
연속 근무 시간 | 3~4시간 |
배터리 무게 | 145kg |
배터리가 없는 기계 무게 | 300kg |
악세서리 | 패드 드라이버*2, 브러시*2, 배터리*4, 충전기*1 |
* ECO모드에서 더 긴 작업시간
주요부품 제조사 | |
리튬배터리 | 리튬인산철(대한민국) |
납배터리 | 칠위 (중국) |
브러시 모터 | 아메텍 Ametek (미국) / 헝예 (중국) |
흡입모터 | 아메텍 Ametek (미국) |
구동 모터 | 헝예 (중국) |
컨트롤러 | Amer 에이머 (이태리) / 헝예 (중국) |
브러시 | Malish말리쉬 (미국) |
스퀴지 고무 | Midwest Rubber (미국) |
전방 견인 시스템 / 후방 견인 시스템
![]() | ![]() |
프론트 트랙션 시스템 | 후방 트랙션 시스템 (GT 버전) 더 강력한 경사도 |
저중력 + 충돌방지 낮은 무게 중심, 짧은 높이의 기계 본체 충돌 방지 (풀 서라운드 범퍼 바 + 범퍼 필) | 인체공학적 의자 좌석 경도, 앞뒤, 팔걸이 경사 및 등받이 경사를 조절할 수 있습니다. 민감한 압력 스위치, 내구성 향상 |
스플래시 가드 더 내구성이 뛰어나고 신속한 분해 및 설치가 편리합니다. | 온보드 충전기 온보드 충전기와 와인더가 장착되어 있어 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. |
홀 액셀러레이터 더 나은 방수 기능, 더 높은 민감도, 더 긴 수명 | 경적, 물 규제 안전한 주행을 위한 독립 경적 장치, 물 조절을 위한 편리한 위치 |
브러시 헤드 플로팅 브러시 헤드, 더 나은 청소 결과 | 내장 진공 모터 조용한 디자인, 낮은 소음 |
2개의 물 주입구 내장된 확장 수도관은 물 채우기를 더 편리하고 빠르게 만듭니다. | 수납 공간 물컵 슬롯과 보관 슬롯은 개인 소지품을 보관할 수 있도록 설계되었습니다. |
수위 표시 수위 변화를 쉽게 관찰할 수 있습니다. | 배수 호스 배수 호스는 길어지고 커졌으며 배수가 효율적이고 편리합니다. |
이중 공기 여과는 대기 오염을 효과적으로 줄여줍니다. |
씰링 스트립 회수 탱크 커버의 씰링 스트립은 신속하게 조립 및 분해할 수 있으며유지보수에 편리합니다. | 쓰레기통 오수탱크 쓰레기를 효율적으로 걸러냄 |
패널
기술사양 | P150-86D PRO GT |
번호 | BNT66070 |
정격 전압 | DC24V |
작업 효율성 | 6800m2/h |
작업 폭 | 860mm |
스퀴지 너비 | 1200mm |
브러시 직경(수량) | 430mm (2) |
브러시 속도 | 180rpm |
브러시 모터 | 550W*2 |
브러시 압력 | 45kg |
진공 모터 | 600W |
흡입 진공 | 160mbar |
견인 모터 | 600W |
전진 속도 | 0~8km/h |
등급 가능성 | 20% |
회전 반경 | 1000mm |
리프트 모터 (브러시) | 35W |
리프트 모터 (스퀴지) | 35W |
용액 탱크 용량 | 150L |
회수 탱크 용량 | 165L |
회수 탱크 쓰레기통 유효 용량 | 5L |
유효한 에어 피팅 구역 | 0.75m2 |
음량 | 68dB(A) |
치수 (L"W"H") | 1690*970*1320mm |
배터리 | 4*DC6V 200Ah C3 |
충전 시간 | 8~10시간 |
연속 근무 시간 | 3~4시간 |
배터리 무게 | 145kg |
배터리가 없는 기계 무게 | 300kg |
악세서리 | 패드 드라이버*2, 브러시*2, 배터리*4, 충전기*1 |
* ECO모드에서 더 긴 작업시간
주요부품 제조사 | |
리튬배터리 | 리튬인산철(대한민국) |
납배터리 | 칠위 (중국) |
브러시 모터 | 아메텍 Ametek (미국) / 헝예 (중국) |
흡입모터 | 아메텍 Ametek (미국) |
구동 모터 | 헝예 (중국) |
컨트롤러 | Amer 에이머 (이태리) / 헝예 (중국) |
브러시 | Malish말리쉬 (미국) |
스퀴지 고무 | Midwest Rubber (미국) |

